корпуса - для 12 судов(судна)
машины - для 2 судов(судна)
котлы - для 12 судов(судна)
Список выполненных работ по судам:
Год | Построены: | Для судна |
---|---|---|
1899 | корпус, котел | № 11/н.н. (1902), Дежурный (1908, 1914, 1915)) |
1900 | машина | Анна (1908, 1914)) |
1900 | корпус, котел | Миротворец (1902), Крестьянин 2-й (1908), Виктор (1914, 1915)) |
1901 | 1902 | корпус, котел | Щедрин-Салтыков (1908, 1914), Салтыков-Щедрин (1915), Щедрин-Салтыков (1919)) |
1902 | корпус, котел | Ципулин II (1908, 1914, 1919), Алексин (1921)) |
1902 | корпус, котел | Михаил Газенкампф (1908, 1914, 1915, 1921)) |
1902 | корпус, котел | Игорь (1908, 1914, 1915, 1919, 1921)) |
1903 | корпус, котел | Ирень (1908), Дема (1914, 1915, 1921)) |
1903 | корпус, котел | Матрона (1908, 1914, 1915, 1919, 1921)) |
1903 | корпус, котел | Сылва (1908), Леонид Сорокин (1914, 1915, 1919)) |
1903 | корпус, котел | Михаил (1908, 1914, 1915, 1919)) |
1903 | корпус, котел, машина | Ваня (1908), Григорий (1914, 1915, 1919), Прибой (1921)) |
1903 | корпус, котел | Жертва (1908), Борис (1914, 1915, 1921)) |
Печатные материалы, в которых упоминается судоверфь:
- 1903.04.20 Новое пароходство между Пермью и Кунгуром